Rete di filu metallicu in u tipu di trama olandese
Tessutu Olandese
I diametri di u filu di urdimentu è di trama sò diffirenti, è i numeri di maglia sò diffirenti.A cumminazione raghjunata di u diametru di filu è u numeru di maglia ottene una densità di filtru chì a maglia quadrata ùn pò micca ghjunghje.Di solitu, u diametru di u filatu di u warp hè più grande di u diametru di u filatu di trama. Se u filatu di trama hè assai più grossu cà u filatu di u warp, hè un tissutu di saia inversa.
Features
Ci hè un grande cuntrastu trà i diametri è di densità di u warp è a trama, Per quessa, u spessore, a precisione di filtrazione è a vita di serviziu di a rete sò significativamente migliurate in paragunà cù a maglia quadrata, è a so precisione di filtrazione ùn pò esse ottenuta da a maglia quadrata.
I Tipi di Tessitura
(1) Tissu pianu
(2) Tessutu di saia
(3) trama inversa
Plain Weave
Twill Weave
I fili metallici utilizati per a rete industriale sò disegnati secondu u standard GB8605-88.
Materiali
I materiali di tessitura olandese includenu SUS304, SUS316, ramu, nichel, titaniu, etc.
Prestazione
Resistenza à l'acidu è à l'alkali, resistenza à alta temperatura, alta forza di trazione, forte resistenza à l'abrasione, rendiment di filtrazione stabile, fine è alta precisione.
Aree d'applicazione
Aerospace, petroleum, chimica, fibra chimica, medica, filtrazione di gas caldi, filtrazione di liquidi di filtrazione di alimenti è bevande, estrusione plastica, filtrazione di polimeri è altre industrie.
Applicazioni Products
Filtru di schermu di pacchettu di spin, Filtru di candela plissatu, filtru di candela di cilindru, Screen Pack, discu di foglia, etc.
Parametri di specificazione di u Tessutu Olandese (Plain)
Mesh | WD | Tesse | Materiale | Filtrazione nominale |
12X64 | 0,6X0,4 | pianura | SUS304 | 211 |
12X76 | 0,45X0,355 | pianura | SUS304 | 192 |
24X110 | 0,35X0,25 | pianura | SUS304 | 97 |
25X140 | 0.28X0.2 | pianura | SUS304 | 100 |
30X150 | 0,23X0,17 | pianura | SUS304 | 82 |
40X200 | 0.18X0.14 | pianura | SUS304 | 63 |
40X350 | 0.22X0.08 | pianura | SUS304 | 75 |
50X250 | 0.14X0.11 | pianura | SUS304 | 50 |
60X300 | 0.14X0.09 | pianura | SUS304 | 41 |
60X500 | 0.14X0.06 | pianura | SUS304 | 51 |
70X350 | 0.11X0.08 | pianura | SUS304 | 35 |
80X400 | 0.12X0.07 | pianura | SUS304 | 32 |
Queste sopra sò e specificazioni standard di a fabbrica, per altre specificazioni, cunsultate per a persunalizazione.
Parametri di specificazione di u Tessutu Olandese (Twill)
Mesh | WD | Tesse | Materiale | Filtrazione nominale |
30X340 | 0.28X0.16 | twill | SUS304 | 89 |
30X250 | 0.28X0.2 | twill | SUS304 | 77 |
40X560 | 0.18X0.1 | twill | SUS304 | 70 |
40X430 | 0.18X0.125 | twill | SUS304 | 63 |
50X600 | 0.125X0.09 | twill | SUS304 | 51 |
50X500 | 0.14X0.11 | twill | SUS304 | 47 |
65X600 | 0.14X0.09 | twill | SUS304 | 36 |
80X700 | 0.11X0.08 | twill | SUS304 | 28 |
80X800 | 0.11X0.07 | twill | SUS304 | 30 |
90X780 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 24 |
100X800 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 20 |
100X900 | 0.1X0.063 | twill | SUS304 | 22 |
165X800 | 0,07X0,05 | twill | SUS304 | 19 |
200X600 | 0,07X0,045 | twill | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0,07X0,05 | twill | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0.05X0.03 | twill | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0.5X0.026 | twill | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0,035X0,024 | twill | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0,03X0,018 | twill | SUS316L | 3 |
Queste sopra sò e specificazioni standard di a fabbrica, per altre specificazioni, cunsultate per a persunalizazione.
Parametri di specificazione di trama olandese inversa (plain)
Mesh | WD | Tesse | Materiale | Filtrazione nominale |
130X30 | 0,2X0,45 | pianura | SUS304 | 100 |
130X35 | 0.2X0.4 | pianura | SUS304 | 80 |
175X50 | 0,15X0,3 | pianura | SUS304 | 60 |
290X60 | 0,09X0,23 | pianura | SUS304 | 51 |
290X74 | 0.09X0.2 | pianura | SUS304 | 40 |
625X105 | 0.042X0.14 | pianura | SUS304 | 25 |
630X134 | 0.04X0.13 | pianura | SUS304 | 17 |
720X150 | 0.035X0.11 | pianura | SUS304 | 14 |
Queste sopra sò e specificazioni standard di a fabbrica, per altre specificazioni, cunsultate per a persunalizazione.
Parametri di specificazione di a trama olandese inversa (Twill)
Mesh | WD | Tesse | Materiale | Filtrazione nominale |
48X10 | 0,5X0,5 | twill | SUS304 | 400 |
72X15 | 0,45X0,5 | twill | SUS304 | 300 |
132X16 | 0,35X0,45 | twill | SUS304 | 250 |
132X18 | 0,35X0,45 | twill | SUS304 | 200 |
152X24 | 0.31X0.35 | twill | SUS304 | 165 |
160X25 | 0.31X0.4 | twill | SUS304 | 150 |
228X36 | 0,19X0,28 | twill | SUS304 | 100 |
260X40 | 0,15X0,22 | twill | SUS304 | 125 |
325X39 | 0,15X0,3 | twill | SUS304 | 55 |
400X120 | 0.065X0.1 | twill | SUS304 | 60 |
Queste sopra sò e specificazioni standard di a fabbrica, per altre specificazioni, cunsultate per a persunalizazione.